+6
Предложение по созданию нового отчета
Параметры | Служба 1 | Служба 2 | Служба 3 | Служба 4 | Служба 5 | Итого |
Полученные заказы | 2 | 3688 | 220 | 177955 | 13 | 181878 |
Выполненные заказы | 1 | 2312 | 212 | 138279 | 11 | 140815 |
Процент выполненных заказов | 50% | 63% | 96% | 78% | 85% | 77% |
Среднее время распределения заказов | 0:36 | 2:43 | 3:50 | 1:52 | 2:26 | 2:18 |
Средне время подачи АМ | 8:34 | 5:08 | 0:51 | 4:24 | 5:02 | 4:48 |
Заказы с бордюра | 0 | 5 | 0 | 2190 | 0 | 2195 |
Всего водителей | 0 | 5 | 2 | 3852 | 0 | 0 |
Новые водители | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
Активные водители * | 0 | 3 | 2 | 1109 | 0 | 1114 |
Доходные водители ** | 0 | 2 | 1 | 1361 | 0 | 1364 |
Постоянных водителей *** | 0 | 1 | 1 | 445 | 0 | 447 |
Получено по реестрам банка, руб | 0 | 2052 | 0 | 1743885 | 0 | 1745937 |
Полученно по банку с учетом комисии ПС, руб | 0 | 2052 | 0 | 1743885 | 0 | 1745937 |
Удержано с водителей комисий ПС, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Получено по договору, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начислено, руб | 0 | 2242 | 390 | 1851494 | 0 | 1854126 |
Корректировки +, руб | 0 | 270 | 500 | 226465 | 0 | 227235 |
Корректировки -, руб | 0 | 30 | 15 | 40057 | 0 | 40102 |
Средняя стоимость за заказ (средний чек), руб. | 0 | 118,4 | 130,25 | 127,8 | 0 | 125,48 |
Средняя стоимость заказа для водителя, руб | 0 | 0,89 | 0 | 12,61 | 0 | 0 |
Отказы клиентов от заказов | 1 | 606 | 3 | 20950 | 0 | 21560 |
Отказы водителей от заказов | 0 | 2 | 1 | 1453 | 0 | 1456 |
* Отражает количество водителей в разрезе выполненных заказов (более 10), поступивших на данную службу. Итоговое значение - всего активных водителей в городе. | ||||||
** Доходные таксисты - водители, потребившие более 10 руб. за выбранный период, актуально при выборке за месяц. | ||||||
*** Постоянные таксисты - водители, потребившие более 100 заказов за выбранный период, актуально при выборке за месяц. |
Customer support service by UserEcho
Все в одном отчете)