ТЗ для записи аудио файлов IVR
Общие рекомендации
Документ обновлен 18.06.2018
Готовые фразы и слова, будут "склеиваться" и проговариваться клиенту через системы IVR следующими предложениями:
То что написано в квадратных скобочках, значит не обязательно, и по может отсутствовать по той или иной причине. Например нет аудио записи определенной марки или цвета. Если в квадратных скобочках может быть несколько вариантов, то они будут разделены вертикальной чертой.
- Мы ищем Вам машину. Ожидайте. [Для связи с диспетчером нажмите 3|""] [Для отмены заказа нажмите 9|""]
- [К Вам выехал|К Вам выехала] [<модель>|<марка>] [<цвет>|<>] [<номер>|<>]. Ожидайте. Для отмены заказа нажмите 9. Для связи с водителем нажмите 2. Для связи с диспетчером нажмите 3.
- К Вам подъехало такси [<цвет>|""] [<номер>|""]. [Выходите|Выходите по времени]. Для связи с водителем нажмите 2. Для связи с диспетчером нажмите 3. Для отмены заказа нажмите 9.
- [К Вам подъехал|К Вам подъехала] [<модель>|<марка>] [<цвет>|""] [<номер>|""]. [Выходите|Выходите по времени]. Для связи с водителем нажмите 2. Для связи с диспетчером нажмите 3. Для отмены заказа нажмите 9.
- Ожидайте соединения с клиентом
- Ожидайте соединения с водителем
- Вам звонит водитель такси по Вашему заказу
- Ваш заказ отменен
- Ваш заказ не отменен
- Абонент на которого вас перенаправили временно недоступен
- Водитель опаздывает. Прибытие через <количество минут> минут.
- Ваш код <число>
- Пожалуйста ожидайте соединение со службой такси.
- Нет времени ждать? Установите мобильное приложение для заказа такси и управляйте Вашими заказами без звонков и ожиданий!
- Чтобы получить СМС сообщение со ссылкой, нажмите 5.
- Узнайте у оператора как скачать приложение или перезвоните с мобильного телефона для получения СМС сообщения со ссылкой на скачивание приложения.
- СМС сообщение отправлено.
- Ваш заказ зарезервирован. Ожидайте информацию о назначенном автомобиле.
Файлы нужно записывать с таким ритмом и интонацией, как будто файл/фраза(фраза, марка автомобиля, цвет или число) вырезан из полностью составленного предложения, которое было сказано на "одном дыхании".
Например: мысленно проговорить "К Вам выехала дайха́тсу синяя 086." и как будто после этого вырезаем марку дайха́тсу , цвет синяя и цифры. Но записывать нужно не предложениями, а именно фразами(словами).
! Внимание !
Перед изменением файлов, сохраните оригинал. Он Вам еще может пригодится!
После преобразования файлов к описанным ниже требованиям, вернуть их в оригинальное состояние будет невозможно.
Для использования, звуковые файлы должны соответствовать следующим требованиям:
- тип файла: Wave(Microsoft)
- расширение файла: .wav
- формат: PCM (без сжатия)
- частота сэмплирования (Гц): 8000
- разрешающая способность: 16 бит
- каналы: моно
- в начале и окончании файла должна быть тишина продолжительностью 30 миллисекунд
Автомобили
Если в программе указана марка, для которой нет записи, то будет проиграна универсальная марка автомобиля "такси". Т.е. если запись есть, то будет проиграно "К Вам выехала тойота синяя 094.", если файла с маркой тойота нет, то будет проиграно "К Вам выехало такси синее 094."
| Марка | Название файла |
| ай́ко | aiko.wav |
| а́кура | acura.wav |
| а́льфа ро́мео | alfa_romeo.wav |
| аро́ | aro.wav |
| а́сия | asia.wav |
| ауди | audi.wav |
| бид | bid.wav |
| бо́гдан | bogdan.wav |
| бриллиа́нс | brilliance.wav |
| бэ-эм-вэ | bmw.wav |
| ваз | vaz.wav |
| ве́га | vega.wav |
| ви́да | vida.wav |
| волга | volga.wav |
| вольво | volvo.wav |
| во́ртекс | vortex.wav |
| восьмерка | vaz_08.wav |
| ву́линг | wuling.wav |
| газ | gaz.wav |
| газель | gaz_gazel.wav |
| гранта | vaz_granta.wav |
| гре́йт волл | great_wall.wav |
| да́ди | dadi.wav |
| дайха́тсу | daihatsu.wav |
| датсу́н | datsun.wav |
| двенадцатая | vaz_12.wav |
| девяносто-девятая | vaz_99.wav |
| девятка | vaz_09.wav |
| дерве́йс | derways.wav |
| десятка | vaz_10.wav |
| джа́к | jac.wav |
| джи эм си | gmc.wav |
| джи́лли | geely.wav |
| джинбе́й | jinbei.wav |
| джи́п | jeep.wav |
| додж | dodge.wav |
| дэ́у | daewoo.wav |
| дэ́у ма́гнус | daewoo_magnus.wav |
| дэ́у мати́з | daewoo_matiz.wav |
| зо́ти | zotye.wav |
| иж | izh.wav |
| ису́дзу | isuzu.wav |
| кадилла́к | cadillac.wav |
| кали́на | vaz_kalina.wav |
| ка́мк | kamk.wav |
| ки́а | kia.wav |
| край́слер | chrysler.wav |
| ла́нос | lanos.wav |
| ла́нсиа | lancia.wav |
| ла́ргус | vaz_largus.wav |
| ле́ксус | lexus.wav |
| линко́льн | lincoln.wav |
| лифа́н | lifan.wav |
| лэ́нд ро́вер | land_rover.wav |
| ма́зда | mazda.wav |
| ме́ркури | mercury.wav |
| мерседе́с | mercedes.wav |
| ми́ни | mini.wav |
| митсуби́ши | mitsubishi.wav |
| москви́ч | moskvich.wav |
| наде́жда | vaz_nadezhda.wav |
| нива | vaz_niva.wav |
| нисса́н | nissan.wav |
| о́да | izh_oda.wav |
| одиннадцатая | vaz_11.wav |
| о́пель | opel.wav |
| пежо́ | peugeot.wav |
| пола́рсан | polarsun.wav |
| понтиа́к | pontiac.wav |
| пре́мьер | premier.wav |
| при́мьер | primier.wav |
| прио́ра | vaz_priora.wav |
| прото́н | proton.wav |
| пятёрка | vaz_05.wav |
| пятнадцатая | vaz_15.wav |
| рено́ | reno.wav |
| роа́д па́ртнер | road_partner.wav |
| ро́вер | rover.wav |
| са́аб | saab.wav |
| са́йбер | volga_siber.wav |
| сама́нд | samand.wav |
| санйо́нг | ssangyong.wav |
| сату́рн | saturn.wav |
| сау́ист | soueast.wav |
| сеа́т | seat.wav |
| семерка | vaz_07.wav |
| се́нс | sens.wav |
| си эм эй | sma.wav |
| синька́й | sinkai.wav |
| ситроэн | citroen.wav |
| сма́рт | smart.wav |
| суба́ру | subaru.wav |
| судзуки | suzuki.wav |
| тага́з | tagaz.wav |
| та́йгер | tager.wav |
| такси́ | taxi.wav |
| та́та | tata.wav |
| тиа́не | tiane.wav |
| тиа́нма | tianma.wav |
| ти́гго | tiggo.wav |
| тойо́та | toyota.wav |
| тринадцатая | vaz_13.wav |
| уа́з | uaz.wav |
| фа́у | faw.wav |
| фиа́т | fiat.wav |
| фольксва́ген | volkswagen.wav |
| форд | ford.wav |
| фо́рза | forza.wav |
| фу́ки | fuki.wav |
| ха́има | haima.wav |
| ха́ммер | hummer.wav |
| ха́фей | hafei.wav |
| хо́нда | honda.wav |
| хуа́нгхай | huanghai.wav |
| хунда́й | hyundai.wav |
| ча́на | chana.wav |
| чанга́н | changan.wav |
| чангфэ́н | changfeng.wav |
| че́ри | chery.wav |
| четырнадцатая | vaz_14.wav |
| шанс | chance.wav |
| шевроле́ | chevrolet.wav |
| шевроле́ Ни́ва | chevrolet_niva.wav |
| шестё́рка | vaz_06.wav |
| шко́да | skoda.wav |
| шу́ангхуан | shuanghuan.wav |
| эй́ си | ac.wav |
| э́м джи | mg.wav |
| э́стина | estina.wav |
Цвета
Цвет записывается в женском, мужском и среднем роде.
Контекст: Ниссан Синий 095; Тойота Синяя 095; Такси Синее 095
Если записи с цветом, который указан в программе нет, то цвет не проговаривается и это не считается ошибкой.
| Цвет | Имя файла |
| Бежевая | beige-f.wav |
| Бежевое | beige-n.wav |
| Бежевый | beige-m.wav |
| Белая | white-f.wav |
| Белое | white-n.wav |
| Белый | white-m.wav |
| Бело-Красная | white-red-f.wav |
| Бело-Красное | white-red-n.wav |
| Бело-Красный | white-red-m.wav |
| Бордовая | vinous-f.wav |
| Бордовое | vinous-n.wav |
| Бордовый | vinous-m.wav |
| Вишневая | cherry-f.wav |
| Вишневое | cherry-n.wav |
| Вишневый | cherry-m.wav |
| Голубая | lightblue-f.wav |
| Голубое | lightblue-n.wav |
| Голубой | lightblue-m.wav |
| Желтая | yellow-f.wav |
| Желтое | yellow-n.wav |
| Желтый | yellow-m.wav |
| Зеленая | green-f.wav |
| Зеленое | green-n.wav |
| Зеленый | green-m.wav |
| Золотистая | golden-f.wav |
| Золотистое | golden-n.wav |
| Золотистый | golden-m.wav |
| Коричневая | brown-f.wav |
| Коричневое | brown-n.wav |
| Коричневый | brown-m.wav |
| Красная | red-f.wav |
| Красное | red-n.wav |
| Красный | red-m.wav |
| Оранжевая | orange-f.wav |
| Оранжевое | orange-n.wav |
| Оранжевый | orange-m.wav |
| Розовая | pink-f.wav |
| Розовое | pink-n.wav |
| Розовый | pink-m.wav |
| Светло-Серая | light-gray-f.wav |
| Светло-Серое | light-gray-n.wav |
| Светло-Серый | light-gray-m.wav |
| Светло-Серебристая | light-silver-f.wav |
| Светло-Серебристое | light-silver-n.wav |
| Светло-Серебристый | light-silver-m.wav |
| Серая | gray-f.wav |
| Серое | gray-n.wav |
| Серый | gray-m.wav |
| Серебристая | silver-f.wav |
| Серебристое | silver-n.wav |
| Серебристый | silver-m.wav |
| Серебристо-Бежевая | silver-beige-f.wav |
| Серебристо-Бежевое | silver-beige-n.wav |
| Серебристо-Бежевый | silver-beige-m.wav |
| Серебристо-Голубая | silver-lightblue-f.wav |
| Серебристо-Голубое | silver-lightblue-n.wav |
| Серебристо-Голубой | silver-lightblue-m.wav |
| Серебристо-Зеленая | silver-green-f.wav |
| Серебристо-Зеленое | silver-green-n.wav |
| Серебристо-Зеленый | silver-green-m |
| Серебристо-Золотая | silver-gold-f.wav |
| Серебристо-Золотое | silver-gold-n.wav |
| Серебристо-Золотой | silver-gold-m.wav |
| Серо-Голубая | gray-lightblue-f.wav |
| Серо-Голубое | gray-lightblue-n.wav |
| Серо-Голубой | gray-lightblue-m.wav |
| Серо-Зеленая | gray-green-f.wav |
| Серо-Зеленое | gray-green-n.wav |
| Серо-Зеленый | gray-green-m.wav |
| Серо-Красная | gray-red-f.wav |
| Серо-Красное | gray-red-n.wav |
| Серо-Красный | gray-red-m.wav |
| Серо-Синее | gray-blue-n.wav |
| Серо-Синий | gray-blue-m.wav |
| Серо-Синяя | gray-blue-f.wav |
| Сине-Зеленая | blue-green-f.wav |
| Сине-Зеленое | blue-green-n.wav |
| Сине-Зеленый | blue-green-m.wav |
| Синее | blue-n.wav |
| Синий | blue-m.wav |
| Синяя | blue-f.wav |
| Сиреневая | lilac-f.wav |
| Сиреневое | lilac-n.wav |
| Сиреневый | lilac-m.wav |
| Темно-бежевая | dark-beige-f.wav |
| Темно-бежевое | dark-beige-n.wav |
| Темно-бежевый | dark-beige-m.wav |
| Темно-серая | dark-gray-f.wav |
| Темно-серое | dark-gray-n.wav |
| Темно-серый | dark-gray-m.wav |
| Темно-фиолетовая | dark-violet-f.wav |
| Темно-фиолетовое | dark-violet-n.wav |
| Темно-фиолетовый | dark-violet-m.wav |
| Фиолетовая | violet-f.wav |
| Фиолетовое | violet-n.wav |
| Фиолетовый | violet-m.wav |
| Черная | black-f.wav |
| Черное | black-n.wav |
| Черный | black-m.wav |
Цифры
Цифры, на которые заканчивается фраза.
| Цифра | Имя файла |
| 0 | 0.wav |
| 1 | 1.wav |
| 2 | 2.wav |
| 3 | 3.wav |
| 4 | 4.wav |
| 5 | 5.wav |
| 6 | 6.wav |
| 7 | 7.wav |
| 8 | 8.wav |
| 9 | 9.wav |
| 10 | 10.wav |
| 11 | 11.wav |
| 12 | 12.wav |
| 13 | 13.wav |
| 14 | 14.wav |
| 15 | 15.wav |
| 16 | 16.wav |
| 17 | 17.wav |
| 18 | 18.wav |
| 19 | 19.wav |
| 20 | 20.wav |
| 30 | 30.wav |
| 40 | 40.wav |
| 50 | 50.wav |
| 60 | 60.wav |
| 70 | 70.wav |
| 80 | 80.wav |
| 90 | 90.wav |
| 100 | 100.wav |
| 200 | 200.wav |
| 300 | 300.wav |
| 400 | 400.wav |
| 500 | 500.wav |
| 600 | 600.wav |
| 700 | 700.wav |
| 800 | 800.wav |
| 900 | 900.wav |
Цифры для последующей склейки(не на полном выдохе, чтобы при склеивании двух файлов 20 и 5 получилось почти настоящее 25)
| Цифра | Имя файла |
| 20 | 20_h.wav |
| 30 | 30_h.wav |
| 40 | 40_h.wav |
| 50 | 50_h.wav |
| 60 | 60_h.wav |
| 70 | 70_h.wav |
| 80 | 80_h.wav |
| 90 | 90_h.wav |
| 100 | 100_h.wav |
Фразы
| Фраза | Имя файля |
| Абонент, на которого Вас перенаправили временно недоступен | referer-subscriber_is_temporarily_unavailable.wav |
| в данный момент не может ответить на звонок | currently_can_not_answer_the_call.wav |
| Вам отправлена ссылка на скачивания приложения для заказа такси | sent_you_a_link_to_the_mobile_app.wav |
| Ваш заказ не отменен | your_order_is_not_canceled.wav |
| Ваш заказ отменен | your_order_is_canceled.wav |
| Ваш звонок будет переадресован на оператора | your_call_will_be_forwarded_to_the_operator.wav |
| Водитель | driver.wav |
| Выходите | get_out.wav |
| Выходите по времени | get_out_on_time.wav |
| Для отмены заказа нажмите | to_cancel_the_order_press.wav |
| Для повтора сообщения нажмите | to_listen_again_press.wav |
| для подтверждения отмены заказа нажмите | to_confirm_the_cancellation_press.wav |
| для связи с водителем нажмите | to_call_the_driver_press.wav |
| для связи с диспетчером нажмите | to_call_the_dispatcher_press.wav |
| Звонок клиенту временно невозможен | call_the_client_is_temporarily_unavailable.wav |
| Извините, Ваш номер не определен | number_was_not_identified.wav |
| или ожидайте ответа оператора | or_wait_for_operator_response.wav |
| К Вам выехал | car_going-m.wav |
| К Вам выехала | car_going-f.wav |
| К Вам выехало такси | car_going_taxi.wav |
| К Вам подъехал | car_arrived-m.wav |
| К Вам подъехала | car_arrived-f.wav |
| К Вам подъехало такси | car_arrived-taxi.wav |
| Клиент | client.wav |
| минут | minute.wav |
| Мы ищем Вам машину | we_are_looking_for_you_car.wav |
| Нет свободных линий для совершения звонка | no_free_lines.wav |
| ожидайте | waiting.wav |
| ожидайте соединения с водителем | waits_for_a_connection_with_a_driver.wav |
| Ожидайте соединения с клиентом | driver_wait_for_client_connection.wav |
| Пожалуйста, повторите звонок позже | please_call_again_later.wav |
| Примерное время прибытия машины | car_curwait.wav |
| Соединяем Вас с водителем | client_connecting_driver.wav |
| Соединяю | connect.wav |
| Услуга недоступна | no_service.wav |
| Прибытие через | arrival_after.wav |
| Извините. В данный момент соединение невозможно | a-sorry.wav |
| Водитель опаздывает | driver_is_late.wav |
| минуты | minutes.wav |
| Пожалуйста ожидайте соединение со службой такси. | overlimit_step1.wav |
| Нет времени ждать? Установите мобильное приложение для заказа такси и управляйте Вашими заказами без звонков и ожиданий! | overlimit_step2.wav |
| Чтобы получить СМС сообщение со ссылкой, нажмите 5. | overlimit_step2_1_0.wav |
| СМС сообщение отправлено. | overlimit_step2_1_1.wav |
| Узнайте у оператора как скачать приложение или перезвоните с мобильного телефона для получения СМС сообщения со ссылкой на скачивание приложения. |
overlimit_step2_2.wav |
| Ваш заказ зарезервирован. | order_is_reserved.wav |
| Ожидайте информацию о назначенном автомобиле. | expect_information_about_the_car.wav |
! Эти два звуковых файла должны быть одинаковой длины, и должны заканчиваться одинаковым тоновым сигналом 400Hz и продолжительностью 300 мс
| Фраза | Имя файла |
| Говорите после сигнала | speak_after_the_tone.wav |
| Вам звонит водитель такси по Вашему заказу | call_you_a_taxi_driver_on_your_order.wav |
Customer support service by UserEcho